Showing 1–12 of 25 results
ราคา
Brands
- Bewell 2
DREAMEDREAME 1- Electrolux 1
- Furintrend 1
- GHome Smart 1
- Index 1
- LG 1
- Philips 1
- Samsung 2
- SHARP 1
- TCL 1
- Xiaomi 6
Color
Shop
Dreame H12 GT Wet and Dry Vacuum Cleaner
| ความจุแบตเตอรี่ | 4000 mAh |
|---|---|
| กำลังดูด | 16,000 Pa |
| ระยะเวลาใช้งานสูงสุด | 35 นาที |
| เวลาในการชาร์จ | 4.5 ชั่วโมง |
| ระบบมอเตอร์ | Brushless |
| คุณสมบัติพิเศษ | ทำความสะอาดตัวเองและเป่าแห้งด้วยลมร้อน, สร้างน้ำอิเล็กโทรไลต์ฆ่าเชื้อ |
| ส่งจาก | กรุงเทพมหานคร |
GHome Smart KD03 PRO ลูกบิดประตูดิจิตอล
| ชื่อรุ่น | KD03 PRO |
|---|---|
| ประเภท (Digital Door Lock) | ลูกบิดประตูดิจิตอล |
| การติดตั้ง | เปลี่ยนแทนลูกบิดเดิมได้เลย (รูมาตรฐาน) |
| ระบบปลดล็อค | กุญแจสำรอง, คีย์การ์ด, รหัสผ่าน, สแกนลายนิ้วมือ, แอปพลิเคชัน |
| แอปพลิเคชัน | Smart Life, Tuya Smart |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminum Alloy) แข็งแรง |
| แบตเตอรี่ | ถ่าน AAA x 4 ก้อน |
| ช่องชาร์จฉุกเฉิน | USB Type-C (กรณีถ่านหมดเกลี้ยง) |
| รองรับความหนาประตู | 35 – 55 มม. (มาตรฐานประตูไม้ทั่วไป) |
Xiaomi BW300 กล้องวงจรปิดภายนอก ไร้สาย 2K
| ชื่อรุ่น | BW300 (Outdoor Camera) |
|---|---|
| ความละเอียด | 2,304 x 1,296 (2K) |
| มุมมองภาพ | 130 องศา (มุมกว้าง เห็นครอบคลุมพื้นที่หน้าบ้าน) |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4,900 mAh (แบตเตอรี่ในตัว ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก) |
| มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP67 (กันฝนหนักได้ ทนแดดทนฝน ติดนอกบ้านได้จริง) |
| การมองเห็นตอนกลางคืน | Full Color Night Vision (มีไฟ LED ส่องสว่าง ทำให้เห็นภาพสีในตอนกลางคืน) |
| ระบบเสียง | Two-way Audio (สื่อสารโต้ตอบได้ 2 ทาง มีไมค์และลำโพงในตัว) |
| ระบบตรวจจับ AI | Human Detection (ตรวจจับมนุษย์ กรองการแจ้งเตือนจุกจิกจากใบไม้ไหวหรือแมลง) |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 2.4 GHz (ทำงานแบบ Standalone ไม่ต้องใช้ Gateway/Hub) |
| แอปพลิเคชัน | Mi Home |
จอคอม Xiaomi 34 นิ้ว G34WQi
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 34 นิ้ว |
|---|---|
| ความละเอียด | 3,440 x 1,440 (WQHD) |
| อัตราส่วนภาพ | 21:9 |
| รีเฟรชเรท | 180Hz |
| เวลาตอบสนอง | 1ms (MPRT) |
| ขอบเขตสี | 95% DCI-P3, 100% sRGB |
| ความสว่าง | 350 nits |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 |
| การเชื่อมต่อ | 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x ช่องหูฟัง |
ชั้นวางทีวี Furintrend Nordic 1 (180 ซม.)
฿8,990.00| ชื่อรุ่น | Nordic 1 |
|---|---|
| ประเภทเฟอร์นิเจอร์ | ชั้นวางทีวี |
| สไตล์ | นอร์ดิก (Nordic), มินิมอล (Minimalist) |
| ขนาด | 180 x 40 x 49 ซม. |
| รองรับขนาดทีวี | รองรับทีวีได้สูงสุดถึง 75 นิ้ว |
| วัสดุโครงสร้าง | ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด |
| วัสดุปิดผิว | ผิวลายไม้เสมือนจริง |
| ฟังก์ชันพิเศษ | หน้าบานเปิด 3 บาน |
| ขาตู้ | ขาไม้ยกสูง 5 ขา |
| การรองรับน้ำหนักสูงสุด | 50 kg |
| จุดเด่นการใช้งาน | หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เข้าไปทำความสะอาดข้างใต้ได้ |
| การติดตั้ง | ต้องประกอบเอง |
ซาวด์บาร์ SAMSUNG HW-S801D/XT
| ชื่อรุ่น | HW-S801D/XT (S-Series) |
|---|---|
| สี | White (ขาว) |
| ระบบเสียง | 3.1.2 Ch (ลำโพงยิงเสียงขึ้นด้านบน 2 ตัว), Q-Symphony: ลำโพงทีวีทำงานร่วมกับ Soundbar ได้พร้อมกัน |
| กำลังขับรวม | 330 W |
| จำนวนลำโพง | 10 ตัว |
| ซับวูฟเฟอร์ | Wireless Subwoofer |
| การเชื่อมต่อ | AirPlay 2 / Chromecast built-in, HDMI ARC (Mini HDMI), Wi-Fi / Bluetooth |
| ดีไซน์ | Ultra Slim Design |
ตู้เย็น TCL RT37GPSBW Side by Side 22.3 คิว
| ประเภทตู้เย็น | Side by Side (2 ประตู) |
|---|---|
| ความจุรวม | 22.3 คิว (631 ลิตร) |
| ความจุช่องแช่เย็น | 398 ลิตร |
| ความจุช่องแช่แข็ง | 233 ลิตร |
| ขนาด | 92.0 x 73.5 x 76.8 ซม. |
| ระบบคอมเพรสเซอร์ | Twin Eco Inverter |
| ระบบละลายน้ำแข็ง | No-frost (อัตโนมัติ) |
| วัสดุหน้าบาน | กระจกนิรภัยสีขาว |
| ฉลากประหยัดไฟ | เบอร์ 5 (5 ดาว) |
| คุณสมบัติพิเศษ | Power Cool, Power Freeze, Holiday Mode, Child Lock |
| ประเภทการรับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 10 ปี, ตัวเครื่อง 3 ปี |
ท็อปเปอร์ Bewell CloudFill Plus
| ชื่อสินค้า | Bewell CloudFill Plus |
|---|---|
| วัสดุหลัก | เส้นใย 3D Virgin (เลียนแบบขนห่าน) |
| ความหนา (นิ้ว) | 4.7 นิ้ว |
| การดูแลรักษา | ถอดแยกชั้นซักได้ |
| การระบายอากาศ | ดี (ผ้า Cotton 100% + เส้นใย 3D) |
| ขนาดสินค้าที่มีให้เลือก | 3.5 ฟุต (Single), 5 ฟุต (Queen), 6 ฟุต (King) |
ที่นอนยางพารา Lunio Quantum Max
| ประเภทที่นอน | ที่นอนไฮบริด (ยางพารา + สปริง) |
|---|---|
| ความหนา (นิ้ว) | 10 นิ้ว |
| ขนาดสินค้าที่มีให้เลือก | 3.5 ฟุต (Single), 5 ฟุต (Queen), 6 ฟุต (King) |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 12 ปี |
| คุณสมบัติพิเศษ | เทคโนโลยี Kikoo ระบายความร้อน, แยกการเคลื่อนไหวดีเยี่ยม (Motion Isolation), เด้งกระชับไม่ยวบ |
ทีวีซัมซุง 55 นิ้ว 4K (2025) รุ่น UA55UE800FKXXT
| ชื่อรุ่น | UE800F (UA55UE800FKXXT) |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 55 นิ้ว |
| ความละเอียด | 3,840 x 2,160 (4K UHD) |
| ชิปประมวลผลภาพ | Crystal Processor 4K |
| เทคโนโลยีภาพ | Contrast Enhancer: ปรับความชัดลึกของภาพให้ดูมีมิติ, HDR: รองรับ HDR 10+ (High Dynamic Range), PurColor: ให้สีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ |
| ระบบปฏิบัติการ | Tizen™ OS |
| ระบบเสียง | OTS Lite: จำลองเสียงตามวัตถุที่เคลื่อนไหวในจอ, Q-Symphony: ลำโพงทีวีทำงานร่วมกับ Soundbar ได้พร้อมกัน |
| การเชื่อมต่อ | HDMI x 3 ช่อง, USB x 2 ช่อง, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.2 |
| ดีไซน์ | AirSlim |
หม้ออบลมร้อน Philips (Air Fryer) NA351/00 2 ช่องคู่
| ประเภทหม้อทอด | หม้อทอดไร้น้ำมันแบบ 2 ตะกร้า (Dual Basket Air Fryer) |
|---|---|
| ความจุรวม | 9 ลิตร |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 2,750 W |
| อุณหภูมิ | 40 – 200 องศาเซลเซียส (°C) |
| การตั้งเวลา | สูงสุด 60 นาที |
| การควบคุม | หน้าจอสัมผัสระบบดิจิตอล |
| โปรแกรมอัตโนมัติ | 8 โปรแกรม (มันฝรั่งสด, แช่แข็ง, ไก่, เนื้อ, ผัก, ปลา, เค้ก, อุ่นร้อน) |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 2 ปี |
| มาตรฐาน | มอก. 1641-2552 |
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
| กำลังดูด | 20,000 Pa |
|---|---|
| ความจุแบตเตอรี่ | 5,200 mAh |
| ระยะเวลาใช้งานสูงสุด | 140 นาที |
| ฟังก์ชันหลัก | ดูดฝุ่น, ถูพื้น, ซักผ้าถูอัตโนมัติ |
| ประเภทระบบนำทาง | DToF-LDS & AI Camera 3D |
| นวัตกรรมนำทาง | เรดาร์ D-ToF ยืด/หดได้ (เข้าใต้พื้นที่สูง 9.5 ซม. ได้) |
| คุณสมบัติแท่นชาร์จ | All-in-one (เก็บฝุ่น, ซักผ้าถู, เป่าแห้ง) |
| ระบบซักผ้าถู | ซักด้วยน้ำร้อน (80°C) |
| การยกผ้าถูพรม | มี |