Showing all 3 results
ราคา
Brands
Smart Home & IoT
GHome Smart KD03 PRO ลูกบิดประตูดิจิตอล
| ชื่อรุ่น | KD03 PRO |
|---|---|
| ประเภท (Digital Door Lock) | ลูกบิดประตูดิจิตอล |
| การติดตั้ง | เปลี่ยนแทนลูกบิดเดิมได้เลย (รูมาตรฐาน) |
| ระบบปลดล็อค | กุญแจสำรอง, คีย์การ์ด, รหัสผ่าน, สแกนลายนิ้วมือ, แอปพลิเคชัน |
| แอปพลิเคชัน | Smart Life, Tuya Smart |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminum Alloy) แข็งแรง |
| แบตเตอรี่ | ถ่าน AAA x 4 ก้อน |
| ช่องชาร์จฉุกเฉิน | USB Type-C (กรณีถ่านหมดเกลี้ยง) |
| รองรับความหนาประตู | 35 – 55 มม. (มาตรฐานประตูไม้ทั่วไป) |
Xiaomi BW300 กล้องวงจรปิดภายนอก ไร้สาย 2K
| ชื่อรุ่น | BW300 (Outdoor Camera) |
|---|---|
| ความละเอียด | 2,304 x 1,296 (2K) |
| มุมมองภาพ | 130 องศา (มุมกว้าง เห็นครอบคลุมพื้นที่หน้าบ้าน) |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4,900 mAh (แบตเตอรี่ในตัว ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก) |
| มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP67 (กันฝนหนักได้ ทนแดดทนฝน ติดนอกบ้านได้จริง) |
| การมองเห็นตอนกลางคืน | Full Color Night Vision (มีไฟ LED ส่องสว่าง ทำให้เห็นภาพสีในตอนกลางคืน) |
| ระบบเสียง | Two-way Audio (สื่อสารโต้ตอบได้ 2 ทาง มีไมค์และลำโพงในตัว) |
| ระบบตรวจจับ AI | Human Detection (ตรวจจับมนุษย์ กรองการแจ้งเตือนจุกจิกจากใบไม้ไหวหรือแมลง) |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 2.4 GHz (ทำงานแบบ Standalone ไม่ต้องใช้ Gateway/Hub) |
| แอปพลิเคชัน | Mi Home |
แอร์ Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco 12000BTU
| ชื่อรุ่น | Mijia Inverter Pro Eco (12,000 BTU) |
|---|---|
| ขนาดทำความเย็น | 12,000 BTU |
| ระบบคอมเพรสเซอร์ | Inverter (อินเวอร์เตอร์) |
| ฉลากประหยัดไฟ | เบอร์ 5 (3 ดาว) |
| ความเร็วการทำความเย็น | Fast Cooling 30 วินาที (เย็นเร็วทันใจ) |
| โหมดอัจฉริยะ | AI Energy Saving |
| การควบคุมผ่านแอป | Mi Home (สั่งเปิด-ปิด, ปรับอุณหภูมิ, ดูค่าไฟผ่านมือถือได้) |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 5 ปี (จากโรงงานผู้ผลิต) |