Showing 25–35 of 35 results
ราคา
Brands
- Bewell 3
DREAMEDREAME 2- Electrolux 1
- Furintrend 1
- GHome Smart 1
- Index 1
- LG 1
- Modernform 1
- Philips 2
- Roborock 1
- Samsung 2
- SHARP 1
- TCL 1
- TEFAL 1
- Xiaomi 6
Color
Shop
เครื่องทําน้ำอุ่น SHARP รุ่น MODI WH-MD135 (3,500 W)
| กำลังไฟ (วัตต์) | 3,500 W |
|---|---|
| ระบบความปลอดภัย | ELB Checker: ตัดไฟอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที เมื่อมีไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์, Flow Switch: ตัดการทำงานเมื่อน้ำไหลเบาหรือไม่มีน้ำ, IP25 Standard: ป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าตัวเครื่อง |
| ประเภทหม้อต้ม | หม้อทองแดง |
| หัวฝักบัว | ปรับสายน้ำได้ 3 ระดับ (Spray, Comfort, Jet) |
| การควบคุมอุณหภูมิ | ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิหน้าเครื่อง (Analog Knob) |
| ขนาด | 21.1 x 31.8 x 9.1 ซม. |
| ประเภทการรับประกัน | ตัวเครื่อง: 1 ปี, หม้อต้ม 5 ปี |
เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro
| ขนาดห้อง (ตร.ม.) | 104 ตร.ม. |
|---|---|
| พื้นที่ครอบคลุมการใช้งานจริง | 36 – 60 ตร.ม. |
| อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) | 400 ลบ.ม./ชม. |
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์วัด PM 2.5/PM 10, อุณหภูมิ, ความชื้น |
| การฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น | มี |
| จอแสดงผล | มี |
| เสียงรบกวนที่น้อยที่สุด | 22.2 เดซิเบล |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 50 W |
| ขนาด | 275 x 275 x 680 มม. |
| การควบคุมอัจฉริยะ | Ok Google, Mihome App, Alexa |
| อายุการใช้งานไส้กรอง | 6 – 12 เดือน |
เครื่องอบผ้า Electrolux 9 กก. รุ่น EDS904N3SC
| ชื่อรุ่น | EDS904H3WC (Series UltimateCare 300) |
|---|---|
| ประเภทเครื่องอบผ้า | Venting Dryer (เครื่องอบผ้าเขาระบบลมร้อน) ต้องต่อท่อระบายลมร้อนออกนอกบ้าน |
| ความจุการอบ | 9 KG |
| เทคโนโลยีการอบ | Reverse Tumbling: ถังหมุนสลับทิศทาง เพื่อป้องกันผ้าพันกัน, Smart Sensors: เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้น ปรับระยะเวลาอบอัตโนมัติ |
| คุณสมบัติพิเศษ | Vapour Refresh (อบด้วยไอน้ำ ช่วยลดรอยยับ คืนความสดชื่นให้ผ้า ลดเวลาการรีด) |
| ฟีเจอร์ความสะอาด | Hygienic Care (ขจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ 99.9% เหมาะสำหรับเสื้อผ้าเด็กหรือคนแพ้ง่าย) |
| โปรแกรมพิเศษ | 12 โปรแกรม (เช่น ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม, ผ้ายีนส์, อบด่วน 40 นาที) |
| การติดตั้ง | ตั้งพื้น, วางซ้อนบนเครื่องซักผ้า (ต้องใช้ Stacking Kit), เจาะยึดผนัง |
| ขนาด | 59.6 x 62.5 x 85.0 ซม. |
| สี | White (ขาว) |
เตาไมโครเวฟ Samsung MS23K3513AW (23L)
| ประเภท | ไมโครเวฟระบบอุ่นอาหาร ไม่สามารถย่างได้ |
|---|---|
| ความจุ (ลิตร) | 23 ลิตร |
| กำลังไฟไมโครเวฟ | 800 วัตต์ |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1,150 W |
| วัสดุภายใน | เซรามิก |
| การควบคุม | ปุ่มกด (Tact) + จอ LED |
| ขนาด | 48.9 x 27.5 x 37.4 ซม. |
| คุณสมบัติพิเศษ | ระบบขจัดกลิ่น, ละลายน้ำแข็งเร่งด่วน, โหมดประหยัดพลังงาน |
เตียงปรับระดับไฟฟ้า Ergotrend Gravity: จบปัญหา กรดไหลย้อน นอนกรน
฿23,900.00| ชื่อสินค้า | Gravity |
|---|---|
| ระบบมอเตอร์ | มอเตอร์คู่ |
| การควบคุม | รีโมทคอนโทรลไร้สาย (Wireless Remote) |
| โหมดปรับระดับ | ท่านอนไร้แรงโน้มถ่วง (ช่วยการไหลเวียนเลือด), ท่านั่งดูซีรีส์/อ่านหนังสือ (ดันหลังขึ้น), ปรับนอนราบ |
| การปรับตำแหน่ง | ส่วนหัว (Head): ปรับชันได้สูงสุดประมาณ 60 องศา, ส่วนเท้า (Foot): ปรับยกได้สูงสุดประมาณ 45 องศา |
| ฟังก์ชันสุขภาพ | ช่วยลดอาการกรดไหลย้อน, ลดการนอนกรน, ลดอาการปวดหลัง |
| การเชื่อมต่อ | มีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ |
| วัสดุโครงสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| วัสดุหุ้ม | ผ้าบุเกรดพรีเมียม ระบายอากาศได้ดี |
แอร์ Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco 12000BTU
| ชื่อรุ่น | Mijia Inverter Pro Eco (12,000 BTU) |
|---|---|
| ขนาดทำความเย็น | 12,000 BTU |
| ระบบคอมเพรสเซอร์ | Inverter (อินเวอร์เตอร์) |
| ฉลากประหยัดไฟ | เบอร์ 5 (3 ดาว) |
| ความเร็วการทำความเย็น | Fast Cooling 30 วินาที (เย็นเร็วทันใจ) |
| โหมดอัจฉริยะ | AI Energy Saving |
| การควบคุมผ่านแอป | Mi Home (สั่งเปิด-ปิด, ปรับอุณหภูมิ, ดูค่าไฟผ่านมือถือได้) |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 5 ปี (จากโรงงานผู้ผลิต) |
โซฟาเบด Index รุ่นโดมินิค 3 ที่นั่ง
| ประเภทโซฟา | โซฟาเบด 3 ที่นั่ง |
|---|---|
| ขนาดโซฟา | 225 x 93 x 96 ซม. |
| วัสดุหุ้ม | ผ้าโพลีเอสเตอร์, หนังเทียม (PVC), หนังแท้ |
| วัสดุโครงสร้าง | ไม้เนื้อแข็ง |
| วัสดุพนักพิง/เบาะ | ฟองน้ำคุณภาพสูง |
| ฟังก์ชันปรับเอน | ปรับเอนได้ 3 ระดับ (นั่ง / เอน / นอน) |
| ฟังก์ชันพิเศษ | ช่องเก็บของ, ที่วางแก้ว |
| ประเภทการรับประกัน | โครงสร้าง 1 ปี |
โซฟาโยกได้ WOODPANDA
| ประเภทโซฟา | เก้าอี้พักผ่อนปรับเอนและโยกได้ |
|---|---|
| วัสดุหุ้ม | ผ้ากำมะหยี่, ผ้าเทคโนโลยี |
| วัสดุโครงสร้าง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| ฟังก์ชันปรับเอน | หมุนได้ 360 องศา, โยกหน้า-หลังได้ |
| การเอนสูงสุด | 150° |
| การควบคุม | ปรับเอนด้วยระบบมือดึง, ปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้า |
| วัสดุพนักพิง/เบาะ | ขนห่านเทียมผสมฟองน้ำความหนาแน่นสูง |
โต๊ะกลาง INDEX รุ่นรอยน์ (Royn)
| ชื่อรุ่น | Royn (รอยน์) |
|---|---|
| ประเภทเฟอร์นิเจอร์ | โต๊ะกลาง |
| ขนาด | 100 x 50 x 40 ซม. |
| วัสดุโครงสร้าง | ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด |
| วัสดุปิดผิว | กระดาษฟอยล์ลายไม้ |
| ฟังก์ชันพิเศษ | มีชั้นวางของใต้โต๊ะ |
| การรองรับน้ำหนักสูงสุด | 15 kg |
| การติดตั้ง | ต้องประกอบเอง |
| การดูแลรักษา | หลีกเลี่ยงน้ำและความชื้นโดยตรง |
โต๊ะปรับระดับ Bewell (มอเตอร์เดี่ยว)
| ระบบมอเตอร์ | มอเตอร์เดี่ยว |
|---|---|
| วัสดุโครงสร้าง | เหล็ก |
| ช่วงความสูงที่ปรับได้ | 71 ซม. – 119 ซม. |
| การรองรับน้ำหนักสูงสุด | 80 kg |
| วัสดุท็อปโต๊ะ | ไม้ MFC เคลือบเมลามีน |
| ฟังก์ชันบันทึกความจำ | บันทึกระดับความสูงได้ 4 ระดับ |
| คุณสมบัติพิเศษ | มีพอร์ต USB |
| ขนาดสินค้าที่มีให้เลือก | Size L: 140 x 75 ซม., Size M: 120 x 60 ซม., Size S: 100 x 60 ซม., Size XL: 150 x 75 ซม. |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 2 ปี |
| ส่งจาก | กรุงเทพมหานคร |
โปรเจคเตอร์ Xiaomi L1 Pro
| ชื่อรุ่น | L1 Pro |
|---|---|
| ความละเอียด | 1080p (Full HD) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 (มีแอปในตัว เช่น Netflix, YouTube, Disney+) |
| การปรับโฟกัส | ปรับโฟกัสด้วยรีโมท ไม่ต้องหมุนเลนส์เอง |
| ความสว่าง | 500 ANSI Lumens |
| การเชื่อมต่อ | AUX 3.5mm, HDMI x1, USB x1, Wi-Fi (2.4G/5G) / Bluetooth 5.0 |
| ระบบเสียง | มีลำโพงในตัว |