Showing 1–12 of 35 results
ราคา
Brands
- Bewell 3
DREAMEDREAME 2- Electrolux 1
- Furintrend 1
- GHome Smart 1
- Index 1
- LG 1
- Modernform 1
- Philips 2
- Roborock 1
- Samsung 2
- SHARP 1
- TCL 1
- TEFAL 1
- Xiaomi 6
Color
Shop
Dreame D30 Ultra หุ่นยนต์ดูดฝุ่น+ถูพื้น 25,000Pa All-in-One Base
Dreame H12 GT Wet and Dry Vacuum Cleaner
| ความจุแบตเตอรี่ | 4000 mAh |
|---|---|
| กำลังดูด | 16,000 Pa |
| ระยะเวลาใช้งานสูงสุด | 35 นาที |
| เวลาในการชาร์จ | 4.5 ชั่วโมง |
| ระบบมอเตอร์ | Brushless |
| คุณสมบัติพิเศษ | ทำความสะอาดตัวเองและเป่าแห้งด้วยลมร้อน, สร้างน้ำอิเล็กโทรไลต์ฆ่าเชื้อ |
| ส่งจาก | กรุงเทพมหานคร |
GHome Smart KD03 PRO ลูกบิดประตูดิจิตอล
| ชื่อรุ่น | KD03 PRO |
|---|---|
| ประเภท (Digital Door Lock) | ลูกบิดประตูดิจิตอล |
| การติดตั้ง | เปลี่ยนแทนลูกบิดเดิมได้เลย (รูมาตรฐาน) |
| ระบบปลดล็อค | กุญแจสำรอง, คีย์การ์ด, รหัสผ่าน, สแกนลายนิ้วมือ, แอปพลิเคชัน |
| แอปพลิเคชัน | Smart Life, Tuya Smart |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminum Alloy) แข็งแรง |
| แบตเตอรี่ | ถ่าน AAA x 4 ก้อน |
| ช่องชาร์จฉุกเฉิน | USB Type-C (กรณีถ่านหมดเกลี้ยง) |
| รองรับความหนาประตู | 35 – 55 มม. (มาตรฐานประตูไม้ทั่วไป) |
MOVA E50 Pro Ultra Robot Vacuum Cleaner
Philips NA220/00 Air Fryer 2000 Series หม้อทอดไร้น้ำมัน 4.2L 1500W
Roborock Qrevo S Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น 18,500 Pa
SIHOO B100 เก้าอี้ Ergonomic Sacral Support เอน 135° ดีไหม? 2026
TEFAL Easy Fry Max EY2453T0 หม้อทอดไร้น้ำมัน 5L 1,550W
Xiaomi BW300 กล้องวงจรปิดภายนอก ไร้สาย 2K
| ชื่อรุ่น | BW300 (Outdoor Camera) |
|---|---|
| ความละเอียด | 2,304 x 1,296 (2K) |
| มุมมองภาพ | 130 องศา (มุมกว้าง เห็นครอบคลุมพื้นที่หน้าบ้าน) |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4,900 mAh (แบตเตอรี่ในตัว ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก) |
| มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP67 (กันฝนหนักได้ ทนแดดทนฝน ติดนอกบ้านได้จริง) |
| การมองเห็นตอนกลางคืน | Full Color Night Vision (มีไฟ LED ส่องสว่าง ทำให้เห็นภาพสีในตอนกลางคืน) |
| ระบบเสียง | Two-way Audio (สื่อสารโต้ตอบได้ 2 ทาง มีไมค์และลำโพงในตัว) |
| ระบบตรวจจับ AI | Human Detection (ตรวจจับมนุษย์ กรองการแจ้งเตือนจุกจิกจากใบไม้ไหวหรือแมลง) |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 2.4 GHz (ทำงานแบบ Standalone ไม่ต้องใช้ Gateway/Hub) |
| แอปพลิเคชัน | Mi Home |
จอคอม Xiaomi 34 นิ้ว G34WQi
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 34 นิ้ว |
|---|---|
| ความละเอียด | 3,440 x 1,440 (WQHD) |
| อัตราส่วนภาพ | 21:9 |
| รีเฟรชเรท | 180Hz |
| เวลาตอบสนอง | 1ms (MPRT) |
| ขอบเขตสี | 95% DCI-P3, 100% sRGB |
| ความสว่าง | 350 nits |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 |
| การเชื่อมต่อ | 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x ช่องหูฟัง |
ชั้นวางทีวี Furintrend Nordic 1 (180 ซม.)
| ชื่อรุ่น | Nordic 1 |
|---|---|
| ประเภทเฟอร์นิเจอร์ | ชั้นวางทีวี |
| สไตล์ | นอร์ดิก (Nordic), มินิมอล (Minimalist) |
| ขนาด | 180 x 40 x 49 ซม. |
| รองรับขนาดทีวี | รองรับทีวีได้สูงสุดถึง 75 นิ้ว |
| วัสดุโครงสร้าง | ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด |
| วัสดุปิดผิว | ผิวลายไม้เสมือนจริง |
| ฟังก์ชันพิเศษ | หน้าบานเปิด 3 บาน |
| ขาตู้ | ขาไม้ยกสูง 5 ขา |
| การรองรับน้ำหนักสูงสุด | 50 kg |
| จุดเด่นการใช้งาน | หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เข้าไปทำความสะอาดข้างใต้ได้ |
| การติดตั้ง | ต้องประกอบเอง |